アクセス情報
お車によるアクセス案内
お越しになる方面により、複数のICから楽々アクセス!
冬季はスタットレスタイヤなどの滑り止めが必要となります。
北上西ICより 25分 ・・・ 秋田方面からお越しのお客様におすすめ
北上江釣子ICより 40分 ・・・ 盛岡方面からお越しのお客様におすすめ
北上金ヶ崎ICより 30分 ・・・ 仙台方面からナビ付きの方へおすすめ
詳しくはこちらから
サテライト駐車場を使って、お車とシャトルバスを組み合わせる事が出来ます。
運転が心配な方にお勧めのアクセス方法です!
駐車場のご案内
センター駐車場・第1P~第5Pまで全3,000台駐車可能です。センター駐車場は、土・日・祝日、年末年始(12月27日~1月4日)は有料です。1日500円。
その他の駐車場(一般駐車場P1~P5)は無料です。
除雪作業の安全確保の為23:00より5:00までスキー場までの道路を閉鎖させていただいており 24時間利用いただけません。ご了承ください。
雪道、除雪体制
夏油高原スキー場までの県道、市道ともに、早朝の除雪実施を行っております。まれに大雪の場合、除雪後の積雪がありますが、スノータイヤであれば大丈夫です。トイレの利用も朝7:00より館内開放と共にご利用いただけます。2WDのお車の場合、特に凍結時に注意を払ってください。
リアルタイム道路状況(内鱒沢)
夏油高原スキー場と夏油温泉分岐付近のライブカメラです。シャトルバスのご案内
JR北上駅 ⇄ 夏油高原スキー場
2026-27シーズンよりシャトルバスは有料での運行となります。
シャトルバスは有料での運行となります。
運賃は乗車・降車区間により「1,000円」「500円」の2種類です。
北上駅 → 夏油高原スキー場
- 草のホテル向 1,000円
- 西口南部ホテル
- 北上駅東口
- 鬼柳地区交流センター
- 新夏油橋駐車場ここまでの停留所から乗車:1,000円
- サンタハウス夏油入口 500円
- 水神温泉東館入口
- 瀬美温泉入口
- 夏油高原スキー場
各停留所から乗車できますが、新夏油橋以前での途中下車は出来ません。
夏油高原スキー場 → 北上駅
- 夏油高原スキー場 500円区間
- 瀬美温泉入口
- 水神温泉東館入口
- サンタハウス夏油入口 500円ここまでで下車:500円
- 新夏油橋駐車場 1,000円資料記載:ここから北上駅方面で下車 1,000円
- 鬼柳地区交流センター
- 北上駅東口
- 西口南部ホテル
- 草のホテル向
各停留所から乗車できますが、新夏油橋以降からの途中下車は出来ません。
※サンタハウス夏油、水神温泉、瀬美温泉は幹線道路沿いに停まります。施設入口には停まりませんのでご注意ください。
※スキーブーツでのバス乗車はご遠慮ください。
※荷物の取り違えがないようネームホルダーなどを荷物に付けてください。
シャトルバスの位置情報サービス
運行状況をチェックすれば、気持ちに余裕が生まれ、少し長めのカフェタイムやお土産選びもできます!
2026-27シーズン シャトルバス運行日程
運行日の「A」「B」「C」を元に、それぞれの時刻表をご確認ください。
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A 日程
スキー場行
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草のホテル向 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | - | - | - | - |
| 西口南部ホテル | 6:32 | 7:02 | 7:32 | - | - | - | - |
| 北上駅東口 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:40 | 9:10 | 10:00 | 15:40 |
| 鬼柳地区交流センター | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:50 | 9:20 | 10:10 | - |
| 新夏油橋駐車場 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 9:05 | 9:35 | 10:25 | - |
| サンタハウス夏油入口 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 9:07 | 9:37 | - | - |
| 水神温泉東館入口 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 9:10 | 9:40 | - | - |
| 瀬美温泉入口 | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 9:14 | 9:44 | - | - |
| スキー場着 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:30 | 10:00 | 10:50 | 16:30 |
北上駅行
| 停留所 | 8便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | 14便 | 15便 | 16便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキー場発 | 7:40 | 8:40 | 14:00 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 |
| 瀬美温泉入口 | - | - | 14:16 | 14:46 | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 |
| 水神温泉東館入口 | - | - | 14:20 | 14:50 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 |
| サンタハウス夏油入口 | - | - | 14:23 | 14:53 | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 17:38 |
| 新夏油橋駐車場 | - | - | 14:25 | 14:55 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 |
| 鬼柳地区交流センター | - | - | 14:35 | 15:05 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
| 北上駅東口 | 8:30 | 9:30 | 14:50 | 15:20 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
| 西口南部ホテル | - | - | 14:58 | 15:28 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:13 |
| 草のホテル向 | - | - | 15:00 | 15:30 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
B 日程
スキー場行
| 停留所 | 1便 | 3便 | 5便 | 6便 | 7便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草のホテル向 | 6:30 | 7:30 | - | - | - |
| 西口南部ホテル | 6:32 | 7:32 | - | - | - |
| 北上駅東口 | 6:40 | 7:40 | 9:10 | 10:00 | 15:40 |
| 鬼柳地区交流センター | 6:50 | 7:50 | 9:20 | 10:10 | - |
| 新夏油橋駐車場 | 7:05 | 8:05 | 9:35 | 10:25 | - |
| サンタハウス夏油入口 | 7:07 | 8:07 | 9:37 | - | - |
| 水神温泉東館入口 | 7:10 | 8:10 | 9:40 | - | - |
| 瀬美温泉入口 | 7:14 | 8:14 | 9:44 | - | - |
| スキー場着 | 7:30 | 8:30 | 10:00 | 10:50 | 16:30 |
北上駅行
| 停留所 | 8便 | 10便 | 12便 | 13便 | 15便 | 16便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキー場発 | 7:40 | 8:40 | 14:30 | 15:15 | 16:45 | 17:15 |
| 瀬美温泉入口 | - | - | 14:46 | 15:31 | 17:01 | 17:31 |
| 水神温泉東館入口 | - | - | 14:50 | 15:35 | 17:05 | 17:35 |
| サンタハウス夏油入口 | - | - | 14:53 | 15:38 | 17:08 | 17:38 |
| 新夏油橋駐車場 | - | - | 14:55 | 15:40 | 17:10 | 17:40 |
| 鬼柳地区交流センター | - | - | 15:05 | 15:50 | 17:20 | 17:50 |
| 北上駅東口 | 8:30 | 9:30 | 15:20 | 16:05 | 17:35 | 18:05 |
| 西口南部ホテル | - | - | 15:28 | 16:13 | 17:43 | 18:13 |
| 草のホテル向 | - | - | 15:30 | 16:15 | 17:45 | 18:15 |
C 日程
スキー場行
| 停留所 | 2便 | 5便 | 7便 |
|---|---|---|---|
| 草のホテル向 | 6:30 | 7:30 | 9:00 |
| 西口南部ホテル | 6:32 | 7:32 | 9:02 |
| 北上駅東口 | 6:40 | 7:40 | 9:10 |
| 鬼柳地区交流センター | 6:50 | 7:50 | 9:20 |
| 新夏油橋駐車場 | 7:05 | 8:05 | 9:35 |
| サンタハウス夏油入口 | 7:07 | 8:07 | 9:37 |
| 水神温泉東館入口 | 7:10 | 8:10 | 9:40 |
| 瀬美温泉入口 | 7:14 | 8:14 | 9:44 |
| スキー場着 | 7:30 | 8:30 | 10:00 |
北上駅行
| 停留所 | 9便 | 12便 | 15便 |
|---|---|---|---|
| スキー場発 | 8:10 | 14:30 | 16:45 |
| 瀬美温泉入口 | - | 14:46 | 17:01 |
| 水神温泉東館入口 | - | 14:50 | 17:05 |
| サンタハウス夏油入口 | - | 14:53 | 17:08 |
| 新夏油橋駐車場 | - | 14:55 | 17:10 |
| 鬼柳地区交流センター | - | 15:05 | 17:20 |
| 北上駅東口 | 9:00 | 15:20 | 17:35 |
| 西口南部ホテル | - | 15:28 | 17:43 |
| 草のホテル向 | - | 15:30 | 17:45 |
※スキーブーツでのシャトルバス乗車はご遠慮ください。
※交通事情によりバスが遅れる場合がございます。お帰りの新幹線は余裕をもった時間帯でご利用ください。
※北上駅行きの駅周辺停留所は北上駅着を優先する場合がございます。
※スキー板、ポール等は極力スキーケースやカバーに入れていただきますようお願いします。
※荷物の取り違えがないようネームホルダーなどを荷物に付けていただきますようお願いいたします。
★当日の運行に関するお問合せ / 西北交通 0197-62-5585
新幹線によるアクセス案内
| HB95 | YB97 | YB51 | HB101 | HB103 | YB53 | YB55 | YB57 | YB59 | YB61 | YB63 | YB65 | YB67 | HB105 | HB107 | YB109 | HB111 | YB69 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京発 | ---- | ---- | 6:04 | 7:16 | 7:56 | 8:45 | 9:40 | 10:37 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:40 | 20:20 |
| 仙台発 | 6:40 | 7:06 | 8:00 | 8:50 | 9:35 | 10:51 | 11:36 | 12:39 | 13:38 | 14:38 | 15:39 | 16:39 | 17:40 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:14 | 22:21 |
| 北上着 | 7:29 | 7:59 | 8:54 | 9:43 | 10:28 | 11:45 | 12:31 | 13:32 | 14:30 | 15:30 | 16:31 | 17:31 | 18:32 | 19:19 | 20:19 | 21:18 | 22:03 | 23:11 |

北上駅の新幹線ホームを降りると、出口は2つ。東口に進みます。

北上駅東口を出ると直ぐにバス停が見えます。バス停は一つなので迷うことはありません。

スキー場名はもちろん、ロゴもあるので安心ですね!

